Images de la Flore de Paris
FAMILLE des Oxalidaceae (Cronquist)
Liste des 9 plantes observées
Nom | Obs. | 2000 | |||||||||||||||||||
av.05 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
Oxalis articulata Savigny | 1 | X | |||||||||||||||||||
Oxalis corniculata L. | 1175 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Oxalis corniculata var. atropurpurea (Van Houtte) P.Fourn. | 521 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Oxalis debilis Kunth | 34 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Oxalis dillenii Jacq. | 36 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Oxalis fontana Bunge | 141 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Oxalis latifolia Kunth | 40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Oxalis triangularis A.St.Hil. cv. atropurpurea | 2 | X | X | ||||||||||||||||||
Oxalis tuberosa Molina | 1 | X |
Nombre d'observations par années
(Nombre total d'observations 1951)
Avant 2005 | 4 |
2005 | 5 |
2006 | 2 |
2007 | 9 |
2008 | 30 |
2009 | 26 |
2010 | 30 |
2011 | 47 |
2012 | 42 |
2013 | 110 |
2014 | 119 |
2015 | 89 |
2016 | 158 |
2017 | 125 |
2018 | 180 |
2019 | 165 |
2020 | 182 |
2021 | 191 |
2022 | 238 |
2023 | 199 |
Accueil | Familles (Cronquist) | Familles (APG) | Listes des plantes | Végétation des rues et sites | Statistiques | Recherche plante | Consultation |