Images de la Flore de Paris
FAMILLE des Grossulariaceae (Cronquist)
Liste des 6 plantes observées
Nom | Obs. | 2000 | |||||||||||||||||||
av.05 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
Ribes alpinum L. | 1 | X | |||||||||||||||||||
Ribes nigrum L. | 4 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
Ribes odoratum H.L.Wendl. | 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Ribes rubrum L. | 15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Ribes sanguineum Pursh | 1 | X | |||||||||||||||||||
Ribes uva-crispa L. | 5 | X | X | X | X | X |
Nombre d'observations par années
(Nombre total d'observations 38)
Avant 2005 | 1 |
2005 | 2 |
2006 | 1 |
2007 | 3 |
2008 | 1 |
2009 | 1 |
2010 | 4 |
2011 | 3 |
2012 | 5 |
2013 | 1 |
2014 | 3 |
2015 | 3 |
2016 | 1 |
2017 | 2 |
2018 | 0 |
2019 | 1 |
2020 | 1 |
2021 | 2 |
2022 | 3 |
2023 | 0 |
Accueil | Familles (Cronquist) | Familles (APG) | Listes des plantes | Végétation des rues et sites | Statistiques | Recherche plante | Consultation |